Session Availability
Secure Your Spot: Engage, Explore, Evolve!
If your preferred session day or time is currently not available, we encourage you to put your name to the Waiting List
if you don’t already have a regular booking. Please Contact Us if you need any assistance.
*Special Note – Some sessions shown as available may differ from the Online Bookings System as there may be sessions that have been booked or cancelled that are pending confirmation.
Monday (at Willow Park, South Kolan)
| Date |
|---|
| ✨ Sorry, closed unless by prior arrangement ✨ |
Tuesday (at Willow Park, South Kolan)
| Date | Sessions Available (Andrew) | Sessions Available (Ben) |
|---|---|---|
| Tuesday, 13 January 2026 | 8:00am (1hr) | |
| Tuesday, 20 January 2026 | 11:00am (1hr); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr); 1:30pm (90mins); 3:00pm (1hr) |
| Tuesday, 27 January 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Tuesday, 3 February 2026 | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) | |
| Tuesday, 10 February 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins) | 8:00am (1hr) |
| Tuesday, 17 February 2026 | 11:00am (1hr) | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) |
| Tuesday, 24 February 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Tuesday, 3 March 2026 | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) | |
| Tuesday, 10 March 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins) | 8:00am (1hr) |
| Tuesday, 17 March 2026 | 11:00am (1hr) | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) |
| Tuesday, 24 March 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Tuesday, 31 March 2026 | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) | |
| Tuesday, 7 April 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins) | 8:00am (1hr) |
| Tuesday, 14 April 2026 | 11:00am (1hr); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) |
| Tuesday, 21 April 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Tuesday, 28 April 2026 | 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) |
| Tuesday, 5 May 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins) | 8:00am (1hr) |
| Tuesday, 12 May 2026 | 11:00am (1hr); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) |
| Tuesday, 19 May 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Tuesday, 26 May 2026 | 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) |
| Tuesday, 2 June 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins) | 8:00am (1hr) |
| Tuesday, 9 June 2026 | 11:00am (1hr); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) |
| Tuesday, 16 June 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins); 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Tuesday, 23 June 2026 | 2:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) |
| Tuesday, 30 June 2026 | 8:00am (1hr); 12:30pm (90mins) | ✨ Ben on Annual Leave ✨ |
| Tuesday, 7 July 2026 | 11:00am (1hr); 2:00pm (1hr) | ✨ Ben on Annual Leave ✨ |
| Tuesday, 14 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Tuesday, 21 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Tuesday, 28 July 2026 | ||
| Tuesday, 4 August 2026 | ||
| Tuesday, 11 August 2026 | ||
| Tuesday, 18 August 2026 | ||
| Tuesday, 25 August 2026 | ||
| Tuesday, 1 September 2026 | ||
| Tuesday, 8 September 2026 | ||
| Tuesday, 15 September 2026 | ||
| Tuesday, 22 September 2026 | ||
| Tuesday, 29 September 2026 | ||
| Tuesday, 6 October 2026 | ||
| Tuesday, 13 October 2026 | ||
| Tuesday, 20 October 2026 | ||
| Tuesday, 27 October 2026 | ||
| Tuesday, 3 November 2026 | ||
| Tuesday, 10 November 2026 | ||
| Tuesday, 17 November 2026 | ||
| Tuesday, 24 November 2026 | ||
| Tuesday, 1 December 2026 | ||
| Tuesday, 8 December 2026 | ||
| Tuesday, 15 December 2026 | ||
| Tuesday, 22 December 2026 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
| Tuesday, 29 December 2026 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
Wednesday (at Willow Park, South Kolan)
| Date | Sessions Available (Andrew) | Sessions Available (Ben) |
|---|---|---|
| Wednesday, 14 January 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | |
| Wednesday, 21 January 2026 | 9:00am (1hr); 1:30pm (90mins) | |
| Wednesday, 28 January 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 4 February 2026 | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 11 February 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 18 February 2026 | 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 25 February 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 4 March 2026 | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 11 March 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 18 March 2026 | 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 25 March 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 1 April 2026 | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 8 April 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 15 April 2026 | 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 22 April 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 29 April 2026 | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 6 May 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 13 May 2026 | 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 20 May 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 27 May 2026 | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 3 June 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 10 June 2026 | 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 17 June 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | 11:00am (1hr); 2:30pm (90mins) |
| Wednesday, 24 June 2026 | 8:00am (1hr); 9:00am (1hr) | 1:30pm (1hr) |
| Wednesday, 1 July 2026 | 8:00am (1hr); 1:00pm (1hr) | ✨ Ben on Annual Leave ✨ |
| Wednesday, 8 July 2026 | 9:00am (1hr) | ✨ Ben on Annual Leave ✨ |
| Wednesday, 15 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Wednesday, 22 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Wednesday, 29 July 2026 | ||
| Wednesday, 5 August 2026 | ||
| Wednesday, 12 August 2026 | ||
| Wednesday, 19 August 2026 | ||
| Wednesday, 26 August 2026 | ||
| Wednesday, 2 September 2026 | ||
| Wednesday, 9 September 2026 | ||
| Wednesday, 16 September 2026 | ||
| Wednesday, 23 September 2026 | ||
| Wednesday, 30 September 2026 | ||
| Wednesday, 7 October 2026 | ||
| Wednesday, 14 October 2026 | ||
| Wednesday, 21 October 2026 | ||
| Wednesday, 28 October 2026 | ||
| Wednesday, 4 November 2026 | ||
| Wednesday, 11 November 2026 | ||
| Wednesday, 18 November 2026 | ||
| Wednesday, 25 November 2026 | ||
| Wednesday, 2 December 2026 | ||
| Wednesday, 9 December 2026 | ||
| Wednesday, 16 December 2026 | ||
| Wednesday, 23 December 2026 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
| Wednesday, 30 December 2026 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
Thursday (at Willow Park, South Kolan)
| Date | Sessions Available (Andrew) | Sessions Available (Ben) |
|---|---|---|
| Thursday, 15 January 2026 | 1:30pm (90mins) | 1:30pm (1hr) |
| Thursday, 22 January 2026 | 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 1:30pm (1hr) |
| Thursday, 29 January 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 5 February 2026 | 12:30pm (90mins); 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 1:30pm (90mins) |
| Thursday, 12 February 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 19 February 2026 | 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 1:30pm (1hr) |
| Thursday, 26 February 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 5 March 2026 | 12:30pm (90mins); 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 1:30pm (90mins) |
| Thursday, 12 March 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 19 March 2026 | 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 1:30pm (1hr) |
| Thursday, 26 March 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 2 April 2026 | 12:30pm (90mins); 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 1:30pm (90mins); 3:00pm (1hr) |
| Thursday, 9 April 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 16 April 2026 | 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 1:30pm (1hr) |
| Thursday, 23 April 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 30 April 2026 | 12:30pm (90mins); 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 3:00pm (1hr) |
| Thursday, 7 May 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 14 May 2026 | 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 1:30pm (1hr) |
| Thursday, 21 May 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 28 May 2026 | 12:30pm (90mins); 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 3:00pm (1hr) |
| Thursday, 4 June 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 11 June 2026 | 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 1:30pm (1hr) |
| Thursday, 18 June 2026 | 1:30pm (90mins) | 9:00am (1hr) |
| Thursday, 25 June 2026 | 12:30pm (90mins); 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | 10:00am (1hr); 11:00am (1hr); 3:00pm (1hr) |
| Thursday, 2 July 2026 | 1:30pm (90mins) | ✨ Ben on Annual Leave ✨ |
| Thursday, 9 July 2026 | 3:00pm (1hr); 4:00pm (1hr) | ✨ Ben on Annual Leave ✨ |
| Thursday, 16 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Thursday, 23 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Thursday, 30 July 2026 | ||
| Thursday, 6 August 2026 | ||
| Thursday, 13 August 2026 | ||
| Thursday, 20 August 2026 | ||
| Thursday, 27 August 2026 | ||
| Thursday, 3 September 2026 | ||
| Thursday, 10 September 2026 | ||
| Thursday, 17 September 2026 | ||
| Thursday, 24 September 2026 | ||
| Thursday, 1 October 2026 | ||
| Thursday, 8 October 2026 | ||
| Thursday, 15 October 2026 | ||
| Thursday, 22 October 2026 | ||
| Thursday, 29 October 2026 | ||
| Thursday, 5 November 2026 | ||
| Thursday, 12 November 2026 | ||
| Thursday, 19 November 2026 | ||
| Thursday, 26 November 2026 | ||
| Thursday, 3 December 2026 | ||
| Thursday, 10 December 2026 | ||
| Thursday, 17 December 2026 | ||
| Thursday, 24 December 2026 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
| Thursday, 31 December 2026 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
Friday (at Willow Park, South Kolan)
| Date | Sessions Available (Andrew) | Sessions Available (Ben) |
|---|---|---|
| Friday, 16 January 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | |
| Friday, 23 January 2026 | 8:00am (1hr); 10:00am (90mins) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 30 January 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | |
| Friday, 6 February 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 13 February 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 20 February 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 27 February 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 3:00pm (1hr) |
| Friday, 6 March 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 13 March 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 20 March 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 27 March 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 3:00pm (1hr) |
| Friday, 3 April 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 10 April 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 17 April 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 24 April 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 3:00pm (1hr) |
| Friday, 1 May 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 8 May 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 15 May 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 22 May 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 3:00pm (1hr) |
| Friday, 29 May 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 5 June 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 12 June 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 19 June 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | 8:00am (1hr); 3:00pm (1hr) |
| Friday, 26 June 2026 | 8:00am (1hr) | 3:00pm (1hr) |
| Friday, 3 July 2026 | 8:00am (1hr); 4:00pm (1hr) | ✨ Ben on Annual Leave ✨ |
| Friday, 10 July 2026 | 8:00am (1hr) | ✨ Ben on Annual Leave ✨ |
| Friday, 17 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Friday, 24 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Friday, 31 July 2026 | ||
| Friday, 7 August 2026 | ||
| Friday, 14 August 2026 | ||
| Friday, 21 August 2026 | ||
| Friday, 28 August 2026 | ||
| Friday, 4 September 2026 | ||
| Friday, 11 September 2026 | ||
| Friday, 18 September 2026 | ||
| Friday, 25 September 2026 | ||
| Friday, 2 October 2026 | ||
| Friday, 9 October 2026 | ||
| Friday, 16 October 2026 | ||
| Friday, 23 October 2026 | ||
| Friday, 30 October 2026 | ||
| Friday, 6 November 2026 | ||
| Friday, 13 November 2026 | ||
| Friday, 20 November 2026 | ||
| Friday, 27 November 2026 | ||
| Friday, 4 December 2026 | ||
| Friday, 11 December 2026 | ||
| Friday, 18 December 2026 | ||
| Friday, 25 December 2026 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
| Friday, 1 January 2027 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
Saturday (at Willow Park, South Kolan)
| Date | Sessions Available (Andrew) | Sessions Available (Ben) |
|---|---|---|
| Saturday, 17 January 2026 | ||
| Saturday, 24 January 2026 | 3:00pm (1hr) | |
| Saturday, 31 January 2026 | 12:00pm (1hr) | |
| Saturday, 7 February 2026 | ||
| Saturday, 14 February 2026 | ||
| Saturday, 21 February 2026 | 9:30am (1hr) | |
| Saturday, 28 February 2026 | ||
| Saturday, 7 March 2026 | ||
| Saturday, 14 March 2026 | ||
| Saturday, 21 March 2026 | 9:30am (1hr) | |
| Saturday, 28 March 2026 | ||
| Saturday, 4 April 2026 | ||
| Saturday, 11 April 2026 | ||
| Saturday, 18 April 2026 | 9:30am (1hr) | |
| Saturday, 25 April 2026 | ||
| Saturday, 2 May 2026 | ||
| Saturday, 9 May 2026 | ||
| Saturday, 16 May 2026 | 9:30am (1hr) | |
| Saturday, 23 May 2026 | ||
| Saturday, 30 May 2026 | ||
| Saturday, 6 June 2026 | ||
| Saturday, 13 June 2026 | 9:30am (1hr) | |
| Saturday, 20 June 2026 | ||
| Saturday, 27 June 2026 | ||
| Saturday, 4 July 2026 | ✨ Ben on Annual Leave ✨ | |
| Saturday, 11 July 2026 | 9:30am (1hr) | ✨ Ben on Annual Leave ✨ |
| Saturday, 18 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Saturday, 25 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Saturday, 1 August 2026 | ||
| Saturday, 8 August 2026 | ||
| Saturday, 15 August 2026 | ||
| Saturday, 22 August 2026 | ||
| Saturday, 29 August 2026 | ||
| Saturday, 5 September 2026 | ||
| Saturday, 12 September 2026 | ||
| Saturday, 19 September 2026 | ||
| Saturday, 26 September 2026 | ||
| Saturday, 3 October 2026 | ||
| Saturday, 10 October 2026 | ||
| Saturday, 17 October 2026 | ||
| Saturday, 24 October 2026 | ||
| Saturday, 31 October 2026 | ||
| Saturday, 7 November 2026 | ||
| Saturday, 14 November 2026 | ||
| Saturday, 21 November 2026 | ||
| Saturday, 28 November 2026 | ||
| Saturday, 5 December 2026 | ||
| Saturday, 12 December 2026 | ||
| Saturday, 19 December 2026 | ||
| Saturday, 26 December 2026 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
| Saturday, 2 January 2027 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
Sunday (at Willow Park, South Kolan)
| Date | Availability (Andrew) | Availability (Ben) |
|---|---|---|
| Sunday, 18 January 2026 | ||
| Sunday, 25 January 2026 | ||
| Sunday, 1 February 2026 | 9:00am (1hr) | |
| Sunday, 8 February 2026 | ||
| Sunday, 15 February 2026 | ||
| Sunday, 22 February 2026 | ||
| Sunday, 1 March 2026 | 9:00am (1hr) | |
| Sunday, 8 March 2026 | ||
| Sunday, 15 March 2026 | ||
| Sunday, 22 March 2026 | ||
| Sunday, 29 March 2026 | 9:00am (1hr) | |
| Sunday, 5 April 2026 | ||
| Sunday, 12 April 2026 | ||
| Sunday, 19 April 2026 | ||
| Sunday, 26 April 2026 | 9:00am (1hr) | |
| Sunday, 3 May 2026 | ||
| Sunday, 10 May 2026 | ||
| Sunday, 17 May 2026 | ||
| Sunday, 24 May 2026 | 9:00am (1hr) | |
| Sunday, 31 May 2026 | ||
| Sunday, 7 June 2026 | ||
| Sunday, 14 June 2026 | ||
| Sunday, 21 June 2026 | 9:00am (1hr) | |
| Sunday, 28 June 2026 | ✨ Ben on Annual Leave ✨ | |
| Sunday, 5 July 2026 | ✨ Ben on Annual Leave ✨ | |
| Sunday, 12 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Sunday, 19 July 2026 | ✨ Andrew on Annual Leave ✨ | |
| Sunday, 26 July 2026 | ||
| Sunday, 2 August 2026 | ||
| Sunday, 9 August 2026 | ||
| Sunday, 16 August 2026 | ||
| Sunday, 23 August 2026 | ||
| Sunday, 30 August 2026 | ||
| Sunday, 6 September 2026 | ||
| Sunday, 13 September 2026 | ||
| Sunday, 20 September 2026 | ||
| Sunday, 27 September 2026 | ||
| Sunday, 4 October 2026 | ||
| Sunday, 11 October 2026 | ||
| Sunday, 18 October 2026 | ||
| Sunday, 25 October 2026 | ||
| Sunday, 1 November 2026 | ||
| Sunday, 8 November 2026 | ||
| Sunday, 15 November 2026 | ||
| Sunday, 22 November 2026 | ||
| Sunday, 29 November 2026 | ||
| Sunday, 6 December 2026 | ||
| Sunday, 13 December 2026 | ||
| Sunday, 20 December 2026 | ||
| Sunday, 27 December 2026 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |
| Sunday, 3 January 2027 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 | Closed - Christmas Break 🎄🎅 |